| | | Plaza de Toros “MONUMENTAL DE AGUASCALIENTES” Feria Nacional “San Marcos” 2011 Miércoles 27 de abril de 2011 18 Hrs.  Ganadería “Los Encinos”  | | |
| Nota: Todos los Toros fueron bautizados recordando el nombre de Toros que significaron grandes momentos para el MAESTRO FERMÍN ESPINOZA “ARMILLITA”, a los 100 Años de su natalicio | | | 
|
| | | “PARDITO” N° 13 Pelo: Negro, Bragado, Girón, Coletero, Calcetero Nacimiento: 5-III-2007 |
| | | “PARDITO”: le corto una pata en “El Toreo de la Condesa”: Toro de “San Mateo” |
| | | | |
| 
| | | 
|
| “CENTELLO” N° 52 Pelo: Cárdeno, Bragado, Caribello, Coletero Nacimiento: 29-VIII-2005 | | | “BAILAOR” N° 54 Pelo: Cárdeno, Bragado, Caribello, Coletero Nacimiento: 16-VI-2006 |
| “CENTELLO”: Su más importante faena en Madrid, se hace figura del toreo en España | | | “BAILAOR”, toro con el que tomo la Alternativa en Barcelona, año 1928 |
| | | | |
| 
| | | 
|
| “MAROMERO” N° 72 Pelo: Negro, Bragado, Coletero Nacimiento: 24-VIII-2006 | | | “CLAVELITO” N° 82 Pelo: Negro, Bragado, Caribello Nacimiento: 21-XII-2006 |
| “MAROMERO”: Toro con el que tomo la alternativa en la plaza de “La Condesa”, el año de 1927; Ganadería “San Diego de los Padres” | | | “CLAVELITO”: su mejor faena en España, Plaza Barcelona, en el año de 1934 |
| | | | |
| 
| | | 
|
| “NACARILLO” N° 52 Pelo: Negro, Bragado Nacimiento: 7-VII-2006 | | | “CLARINERO” N° 16 Pelo: Negro, Bragado Nacimiento: 26-II-2007 |
| “NACARILLO”: La famosa faena de los 27 naturales, en la “Plaza México”, toro de “Piedras Negras” | | | “CLARINERO”: Toro de “Pasteje”, la famosa tarde de la alternativa de Antonio Velázquez, alternando con Silverio Pérez, que toreo a “Tanguito” |
| | | | | |
| Todas las imágenes disponibles gratuitamente para su publicación y reproducción, en su explorador de Internet, con resolución y tamaño suficiente, con solamente oprimir sobre la fotografía |